Дешевле всего за килограмм — Магнит Гипер (400 ₽/кг, упаковка 250 г), дороже всего — Метро (1 716 ₽/кг).
| цена за кг | магазин | название в магазине |
|---|---|---|
| 400 ₽/кг100 ₽ · 250 г | Магнит Гипер | |
| 400 ₽/кг100 ₽ · 250 г | Магнит | |
| 486 ₽/кг170 ₽ · 350 г | Магнит Гипер | |
| 486 ₽/кг170 ₽ · 350 г | Магнит Семейный Экспресс | |
| 500 ₽/кгна вес | Перекресток | |
| 510 ₽/кгна вес | Верный | |
| 511 ₽/кг179 ₽ · 350 г | Магнит Моя цена | |
| 514 ₽/кг180 ₽ · 350 г | Магнит | |
| 571 ₽/кг200 ₽ · 350 г | Ашан | |
| 595 ₽/кг119 ₽ · 200 г | Магнит Моя цена | |
| 600 ₽/кг120 ₽ · 200 г | Магнит Семейный Экспресс | |
| 602 ₽/кг301 ₽ · 500 г | Метро | |
| 626 ₽/кг219 ₽ · 350 г | Метро | |
| 626 ₽/кг219 ₽ · 350 г | Магнит | |
| 626 ₽/кг219 ₽ · 350 г | Магнит Семейный Экспресс | |
| 629 ₽/кг220 ₽ · 350 г | Перекресток | |
| 657 ₽/кг230 ₽ · 350 г | Магнит Гипер | |
| 657 ₽/кг230 ₽ · 350 г | Магнит | |
| 680 ₽/кг170 ₽ · 250 г | Пятерочка | |
| 700 ₽/кг140 ₽ · 200 г | Магнит | |
| 716 ₽/кг179 ₽ · 250 г | Чижик | |
| 720 ₽/кг180 ₽ · 250 г | Магнит Гипер | |
| 756 ₽/кг189 ₽ · 250 г | Метро | |
| 760 ₽/кг190 ₽ · 250 г | Пятерочка | |
| 760 ₽/кг190 ₽ · 250 г | Метро | |
| 760 ₽/кг266 ₽ · 350 г | Верный | |
| 796 ₽/кг199 ₽ · 250 г | Метро | |
| 796 ₽/кг199 ₽ · 250 г | Магнит Семейный Экспресс | |
| 800 ₽/кг160 ₽ · 200 г | Магнит Гипер | |
| 800 ₽/кг160 ₽ · 200 г | Магнит Семейный Экспресс | |
| 800 ₽/кг200 ₽ · 250 г | Ашан | |
| 800 ₽/кг200 ₽ · 250 г | Ашан | |
| 800 ₽/кг200 ₽ · 250 г | Перекресток | |
| 800 ₽/кг280 ₽ · 350 г | Супер Лента | |
| 800 ₽/кг400 ₽ · 500 г | Перекресток | |
| 816 ₽/кг204 ₽ · 250 г | Верный | |
| 816 ₽/кг204 ₽ · 250 г | Верный | |
| 820 ₽/кг369 ₽ · 450 г | Метро | |
| 836 ₽/кг209 ₽ · 250 г | Метро | |
| 836 ₽/кг209 ₽ · 250 г | Метро | |
| 840 ₽/кг210 ₽ · 250 г | Перекресток | |
| 850 ₽/кг170 ₽ · 200 г | Магнит Гипер | |
| 850 ₽/кг170 ₽ · 200 г | Магнит | |
| 850 ₽/кг170 ₽ · 200 г | Кировский | |
| 850 ₽/кг170 ₽ · 200 г | Магнит Семейный Экспресс | |
| 857 ₽/кг300 ₽ · 350 г | Ашан | |
| 876 ₽/кг219 ₽ · 250 г | Самокат | |
| 876 ₽/кг219 ₽ · 250 г | Самокат | |
| 880 ₽/кг220 ₽ · 250 г | Ашан | |
| 880 ₽/кг220 ₽ · 250 г | Перекресток | |
| 916 ₽/кг229 ₽ · 250 г | Метро | |
| 916 ₽/кг229 ₽ · 250 г | Метро | |
| 920 ₽/кг230 ₽ · 250 г | Ашан | |
| 920 ₽/кг230 ₽ · 250 г | Кировский | |
| 950 ₽/кг190 ₽ · 200 г | Пятерочка | |
| 995 ₽/кг199 ₽ · 200 г | Самокат | |
| 1 000 ₽/кг200 ₽ · 200 г | Ашан | |
| 1 000 ₽/кг250 ₽ · 250 г | Супер Лента | |
| 1 000 ₽/кг500 ₽ · 500 г | Перекресток | |
| 1 005 ₽/кг201 ₽ · 200 г | Метро | Помидоры Сладкая Ягода Черри 200 г в ассортименте (тип упаковки по наличию) |
| 1 030 ₽/кг206 ₽ · 200 г | Ашан | |
| 1 036 ₽/кг259 ₽ · 250 г | Самокат | |
| 1 040 ₽/кг260 ₽ · 250 г | Ашан | |
| 1 040 ₽/кг260 ₽ · 250 г | Ашан | |
| 1 040 ₽/кг260 ₽ · 250 г | Супер Лента | |
| 1 050 ₽/кг210 ₽ · 200 г | Перекресток | |
| 1 075 ₽/кг215 ₽ · 200 г | Лента | |
| 1 095 ₽/кг219 ₽ · 200 г | Метро | |
| 1 095 ₽/кг219 ₽ · 200 г | Самокат | |
| 1 100 ₽/кг220 ₽ · 200 г | Супер Лента | |
| 1 110 ₽/кг222 ₽ · 200 г | Метро | |
| 1 150 ₽/кг230 ₽ · 200 г | Ашан | Помидоры Сладкая Ягода Черри 200 г в ассортименте (тип упаковки по наличию) |
| 1 150 ₽/кг230 ₽ · 200 г | Перекресток | |
| 1 150 ₽/кг230 ₽ · 200 г | Перекресток | |
| 1 150 ₽/кг230 ₽ · 200 г | Перекресток | |
| 1 152 ₽/кг288 ₽ · 250 г | Магнит Семейный Экспресс | |
| 1 155 ₽/кг231 ₽ · 200 г | Метро | |
| 1 200 ₽/кг240 ₽ · 200 г | Пятерочка | |
| 1 200 ₽/кг240 ₽ · 200 г | Ашан | |
| 1 200 ₽/кг240 ₽ · 200 г | Перекресток | |
| 1 200 ₽/кг240 ₽ · 200 г | Супер Лента | |
| 1 212 ₽/кг303 ₽ · 250 г | Лента | |
| 1 245 ₽/кг249 ₽ · 200 г | Метро | |
| 1 250 ₽/кг250 ₽ · 200 г | Перекресток | |
| 1 250 ₽/кг250 ₽ · 200 г | Супер Лента | |
| 1 300 ₽/кг260 ₽ · 200 г | Ашан | |
| 1 300 ₽/кг260 ₽ · 200 г | Супер Лента | Помидоры черри Сладкая ягода тигровые оранжево-фиолетовые 200 г |
| 1 300 ₽/кг260 ₽ · 200 г | Супер Лента | |
| 1 350 ₽/кг270 ₽ · 200 г | Перекресток | |
| 1 400 ₽/кг280 ₽ · 200 г | Супер Лента | Помидоры Сладкая Ягода Черри 200 г в ассортименте (тип упаковки по наличию) |
| 1 515 ₽/кг303 ₽ · 200 г | Лента | |
| 1 515 ₽/кг303 ₽ · 200 г | Лента | |
| 1 716 ₽/кг429 ₽ · 250 г | Метро | |
| 290 ₽ | Лента |
Письмо не чаще раза в день, отписаться можно в один клик.
Сравниваем с самой низкой ценой в Екатеринбурге на момент подписки, после письма — с ценой из него. По одному товару пишем не чаще раза в неделю.
Если товара нет в продаже месяц или полгода не было снижения, закроем подписку и напишем об этом.
Помидоры черри в Екатеринбурге продают в 14 магазинах: от 400 ₽ до 1 716 ₽ за килограмм. Разница между самым дешёвым и самым дорогим магазином — в 4,3 раза.
Цены на 13.11.2026 взяты с сайтов магазинов и могут измениться, поэтому перед покупкой сверьте цену в магазине.